时间:2011-10-20 | 栏目:政府信息公开 | 点击:次
信阳市三届人大常委会
第三十次会议文件之四附件
信 阳 市
2010年本级财政收支决算(草案)
二O一一年九月
信阳市2010年度市本级一般预算收入决算表 | ||||
附表1 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 调整预算数 | 决 算 数 | ||
一般预算收入 | 89,787 | 99,915 | ||
税收收入 | 77,894 | 86,007 | ||
增值税 | 14,189 | 9,690 | ||
消费税 | ||||
营业税 | 31,564 | 36,086 | ||
企业所得税 | 3,033 | 5,011 | ||
企业所得税退税 | ||||
个人所得税 | 3,136 | 3,551 | ||
资源税 | 715 | 514 | ||
固定资产投资方向调节税 | ||||
城市维护建设税 | 4,764 | 4,492 | ||
房产税 | 1,576 | 1,909 | ||
印花税 | 774 | 570 | ||
城镇土地使用税 | 3,335 | 3,595 | ||
土地增值税 | 1,302 | 2,748 | ||
车船税 | 1,756 | 2,454 | ||
船舶吨税 | ||||
车辆购置税 | ||||
关税 | ||||
耕地占用税 | 776 | 808 | ||
契税 | 10,974 | 14,579 | ||
烟叶税 | ||||
其他税收收入 | ||||
非税收入 | 11,893 | 13,908 | ||
专项收入 | 3,570 | 2,631 | ||
行政事业性收费收入 | 109 | 80 | ||
罚没收入 | 4,787 | 663 | ||
国有资本经营收入 | 2,035 | 545 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 374 | 2,189 | ||
其他收入 | 1,018 | 7,800 | ||
信阳市2010年度市本级一般预算支出决算表 | ||||
附表2 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 调整预算数 | 决 算 数 | ||
本年支出合计 | 322,662 | 303,094 | ||
一、一般公共服务 | 49,124 | 48,899 | ||
二、外交 | ||||
三、国防 | 147 | 105 | ||
四、公共安全 | 27,030 | 26,788 | ||
五、教育 | 24,443 | 23,124 | ||
六、科学技术 | 1,828 | 1,822 | ||
七、文化体育与传媒 | 3,277 | 3,274 | ||
八、社会保障和就业 | 39,377 | 39,327 | ||
九、医疗卫生 | 12,459 | 12,428 | ||
十、环境保护 | 4,647 | 4,647 | ||
十一、城乡社区事务 | 48,365 | 48,288 | ||
十二、农林水事务 | 28,410 | 26,153 | ||
十三、交通运输 | 32,501 | 32,271 | ||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 2,756 | 2,742 | ||
十五、商业服务业等事务 | 7,339 | 6,695 | ||
十六、金融监管等事务支出 | ||||
十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十八、国土资源气象等事务 | 6,705 | 6,696 | ||
十九、住房保障支出 | 5,209 | 4,332 | ||
二十、粮油物资储备管理事务 | 1,083 | 1,023 | ||
二十一、国债还本付息支出 | 38 | 38 | ||
二十二、其他支出 | 25,045 | 14,442 | ||
信阳市2010年度市本级一般预算收支决算平衡表 | ||||
附表3 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 行号及公式 | 决 算 数 | ||
一般预算收入 | 1 | 99,915 | ||
上级补助收入 | 2=3+4+5 | 162,983 | ||
返还性收入 | 3 | 10,531 | ||
一般性转移支付收入 | 4 | 52,893 | ||
专项转移支付收入 | 5 | 99,559 | ||
债券转贷收入 | 6 | 50,400 | ||
上年结余 | 7 | 684 | ||
调入资金 | 8 | 5,113 | ||
收 入 总 计 | 9=1+2+6+7+8 | 319,095 | ||
一般预算支出 | 10 | 303,094 | ||
上解上级支出 | 11 | -7,261 | ||
调出资金 | 12 | |||
本年支出合计 | 13=10+11+12 | 295,833 | ||
年终结余 | 14=9-13 | 23,262 | ||
减:结转下年的支出 | 15 | 16,160 | ||
净结余 | 16=14-15 | 7,102 | ||
注:因偿还当年各类债务本息8500万元,结转2011年度支出,2010年形成净结余。